Gutachten zur Auflastung des Gesamtgewichts für Ford Transit, Tourneo Custom
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten zur Auflastung des Gesamtgewichts für Ford Transit, Tourneo Custom"
Gutachten zur Fahrzeugauflastung auf 3100 - 3500 kg zulässiges Gesamtgewicht (Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als die Summe der serienmäßig zulässigen maximalen Achslast an Achse 1 und 2.
Die Erhöhung der zulässigen Gesamtmasse erfolgt ohne technische Änderungen.
Die serienmäßige technisch zulässige maximale Achslast an Achse 1 und Achse 2 bleibt unverändert.
Die Änderung der Angaben des Fabrikschilds stellt keine technische Änderung im Sinne des § 19 StVZO dar.
Bei diesem Produkt ist die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) notwendig!
| Baujahr: | ab 07.2023 |
|---|---|
| Typ: | NRN, NXN |
| zul. Gesamtgewicht: | 3100 - 3500 kg |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
| Typ | Klasse | EG-BE-Nr. | Handelsbezeichnung | Motorleistung | K |
|---|---|---|---|---|---|
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | Ford Transit Custom | 81 | D |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | Ford Transit Custom | 86,5 | O |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | Ford Transit Custom | 100,1 | D |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | Ford Transit Custom | 110,3 | D |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | Ford Transit Custom | 125 | D |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | Ford Transit Custom | 100 | E |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | Ford Transit Custom | 160 | E |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | Ford Transit Custom | 210 | E |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | Ford Transit Custom | 171 | OH |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | Ford Tourneo Custom | 81 | D |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | Ford Tourneo Custom | 86,5 | O |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | Ford Tourneo Custom | 100,1 | D |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | Ford Tourneo Custom | 110,3 | D |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | Ford Tourneo Custom | 125 | D |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | Ford Tourneo Custom | 100 | E |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | Ford Tourneo Custom | 160 | E |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | Ford Tourneo Custom | 210 | E |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | Ford Tourneo Custom | 171 | OH |
| Typ | F | GNR | RST | ALV | ALH | GMS | GME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1525 | 2000 | ≤3350 | 3500 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1550 | 1550 | ≤2845 | 3100 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1550 | 1900 | ≤3225 | 3450 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1600 | 1550 | ≤2845 | 3150 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1600 | 1700 | ≤3025 | 3300 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1600 | 1900 | ≤3225 | 3500 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1600 | 2000 | ≤3350 | 3500 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1625 | 1850 | ≤3225 | 3475 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1625 | 1900 | ≤3225 | 3500 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1650 | 1550 | ≤2845 | 3200 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1650 | 1675 | ≤3125 | 3325 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1650 | 1700 | ≤3175 | 3350 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1650 | 1725 | ≤3300 | 3350 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1675 | 1850 | ≤3225 | 3500 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1700 | 1750 | ≤3225 | 3450 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1700 | 1850 | ≤3225 | 3500 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1700 | 1900 | ≤3225 | 3500 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1750 | 1650 | ≤3175 | 3400 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1750 | 1675 | ≤3225 | 3425 |
| NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 3100, 3500 | 1750 | 1700 | ≤3300 | 3450 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1450 | 2000 | ≤3265 | 3450 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1500 | 2000 | ≤3315 | 3500 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1525 | 2000 | ≤3350 | 3500 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1600 | 1725 | ≤3140 | 3325 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1600 | 2000 | ≤3350 | 3500 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1650 | 1675 | ≤3125 | 3325 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1650 | 1700 | ≤3225 | 3350 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1650 | 1725 | ≤3300 | 3375 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1650 | 1750 | ≤3300 | 3400 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1650 | 2000 | ≤3350 | 3500 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1700 | 1725 | ≤3295 | 3425 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1700 | 1750 | ≤3255 | 3450 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1750 | 1650 | ≤3175 | 3400 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1750 | 1675 | ≤3225 | 3425 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1750 | 1700 | ≤3300 | 3450 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1750 | 1725 | ≤3300 | 3475 |
| NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 3100, 3500 | 1750 | 1750 | ≤3300 | 3500 |
Die Fahrversuche wurden mit dem Fahrzeug mit der Bremsanlage VA: S 308x33 mm, HA: S 304x14,5 mm durchgeführt. Das Gutachten kann für Fahrzeuge, die eine zumindest gleich große Bremsanlage aufweisen und dem Verwendungsbereich entsprechen, angewandt werden.
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.12.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (100 kW / 136 PS) - 01.12.2023 - heute |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.12.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 PS) - 01.12.2023 - heute |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.12.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 PS) - 01.12.2023 - heute |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.12.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (81 kW / 110 PS) - 01.12.2023 - heute |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.12.2023 - heute | 2.0 EcoBlue AWD (100 kW / 136 PS) - 01.12.2023 - heute |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.12.2023 - heute | 2.0 EcoBlue AWD (125 kW / 170 PS) - 01.12.2023 - heute |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.12.2023 - heute | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid (171 kW / 232 PS) - 01.04.2024 - heute |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.12.2023 - heute | E-Tourneo Custom (100 kW / 136 PS) - 01.08.2024 - heute |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.12.2023 - heute | E-Tourneo Custom (160 kW / 218 PS) - 01.08.2024 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (100 kW / 136 PS) - 01.10.2023 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 PS) - 01.10.2023 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 PS) - 01.10.2023 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (81 kW / 110 PS) - 01.10.2023 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.0 EcoBlue AWD (100 kW / 136 PS) - 01.10.2023 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.0 EcoBlue AWD (125 kW / 170 PS) - 01.10.2023 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid (171 kW / 232 PS) - 01.04.2024 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | E-Transit Custom (100 kW / 136 PS) - 01.08.2024 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | E-Transit Custom (160 kW / 218 PS) - 01.08.2024 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | E-Transit Custom (210 kW / 286 PS) - 01.04.2024 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0